茅塘鎮富溪村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 26℃ |
最高氣溫 | 35℃ |
最低氣溫 | 25℃ |
濕度 | 82 |
氣壓 | 982 |
風(fēng)速 | |
風(fēng)向 | 東風(fēng) |
風(fēng)級 | 4-5級 |
![]() |
|
PM2.5 | 39 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
06:18 | 18:39 |
茅塘鎮富溪村24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | 27℃ |
01:00 | 晴 | 27℃ |
02:00 | 晴 | 27℃ |
03:00 | 晴 | 26℃ |
04:00 | 晴 | 26℃ |
05:00 | 晴 | 25℃ |
06:00 | 晴 | 26℃ |
07:00 | 晴 | 27℃ |
08:00 | 晴 | 27℃ |
09:00 | 晴 | 29℃ |
10:00 | 晴 | 31℃ |
11:00 | 晴 | 33℃ |
12:00 | 晴 | 34℃ |
13:00 | 晴 | 35℃ |
14:00 | 晴 | 35℃ |
15:00 | 晴 | 36℃ |
16:00 | 晴 | 36℃ |
17:00 | 晴 | 36℃ |
18:00 | 晴 | 34℃ |
19:00 | 晴 | 33℃ |
20:00 | 晴 | 31℃ |
21:00 | 晴 | 30℃ |
22:00 | 晴 | 30℃ |
23:00 | 晴 | 29℃ |
富溪村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-09-14 | 06:18/18:39 |
天 氣:霧
最高氣溫:35℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-09-15 | 06:18/18:38 |
天 氣:晴
最高氣溫:36℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-09-16 | 06:18/18:37 |
天 氣:晴
最高氣溫:37℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-09-17 | 06:19/18:36 |
天 氣:晴
最高氣溫:37℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-09-18 | 06:19/18:35 |
天 氣:多云
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-09-19 | 06:20/18:34 |
天 氣:多云
最高氣溫:29℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-09-20 | 06:20/18:32 |
天 氣:小雨
最高氣溫:29℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
生活指數 | ||
空調指數 | 部分時(shí)間開(kāi)啟 | 天氣熱,到中午的時(shí)候您將會(huì )感到有點(diǎn)熱,因此建議在午后較熱時(shí)開(kāi)啟制冷空調。 |
運動(dòng)指數 | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進(jìn)行各種運動(dòng),但考慮氣溫較高且濕度較大,請適當降低運動(dòng)強度,并及時(shí)補充水分。 |
紫外線(xiàn)指數 | 很強 | 紫外線(xiàn)輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
感冒指數 | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,發(fā)生感冒機率較低。但請避免長(cháng)期處于空調房間中,以防感冒。 |
洗車(chē)指數 | 適宜 | 適宜洗車(chē),至少可維持2天 |
空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響。 |
穿衣指數 | 熱 | 天氣熱,建議著(zhù)短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶(hù)外活動(dòng) |