| 松木塘鎮(zhèn)龍?zhí)链逄鞖?/td> | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 10.1℃ |
| 最高氣溫 | 15℃ |
| 最低氣溫 | 7℃ |
| 濕度 | 87 |
| 氣壓 | 1008 |
| 風(fēng)速 | 7 |
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 1級 |
|
|
|
| PM2.5 | 55 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 06:48 | 18:35 |
| 松木塘鎮(zhèn)龍?zhí)链?4小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | 10℃ |
| 0:00 | 多云 | 10℃ |
| 1:00 | 多云 | 10℃ |
| 2:00 | 晴 | 10℃ |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| 龍?zhí)链逡恢芴鞖?/td> | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-03-07 | 06:48/18:35 |
天 氣:小雨
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2026-03-08 | 06:47/18:36 |
天 氣:小雨
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2026-03-09 | 06:46/18:36 |
天 氣:小雨
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2026-03-10 | 06:45/18:37 |
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2026-03-11 | 06:44/18:38 |
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2026-03-12 | 06:43/18:38 |
天 氣:晴
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2026-03-13 | 06:42/18:39 |
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行各種健身休閑運(yùn)動,若堅(jiān)持戶外運(yùn)動,須注意保暖并攜帶雨具。 |
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強(qiáng)度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 相對今天出現(xiàn)了較大幅度降溫,較易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當(dāng)防護(hù)。 |
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時(shí)內(nèi)有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒印?/td> |
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動 |